新款恒溫恒濕試驗箱廠商|恒溫恒濕機
簡要描述:新款恒溫恒濕試驗箱廠商|恒溫恒濕機是一款可針對各種材料耐熱、耐寒、耐干燥、耐濕性測試的高科技試驗設(shè)備。
- 產(chǎn)品型號:JQ -408-OYO
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-12-10
- 訪 問 量:1871
新款恒溫恒濕試驗箱廠商|恒溫恒濕機是一款可針對各種材料耐熱、耐寒、耐干燥、耐濕性測試的高科技試驗設(shè)備。它不但能提高生產(chǎn)效率,還可讓廣大客戶降低測試成本,低消費即可擁有長壽命,低故障率試驗設(shè)備。
新款恒溫恒濕試驗箱廠商|恒溫恒濕機特點:
*的造型設(shè)計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質(zhì)感外觀, 并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2、明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節(jié)能熒光燈,無須雨刷除霧,保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況。
3、加濕系統(tǒng)管路與控制電路分離:加濕系統(tǒng)管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。
4、先進(jìn)可靠的冷凍及控制系統(tǒng):*歐美全封閉壓縮機,進(jìn)口環(huán)保冷媒,的冷凍器件,*LCD觸摸屏控制器,界面友好,操作簡單易學(xué)。
新款恒溫恒濕試驗箱廠商|恒溫恒濕機規(guī)格參數(shù)
型號 | JQ -100-OYO | JQ -225-OYO | JQ -408-OYO | JQ -800-OYO | JQ -1000-OYO | |
內(nèi)容積(L) | 100 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×75×60 | 60×85 ×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸(cm) | 85×140×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 | |
重量(Kg) | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 | |
性能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | ||||
溫度范圍 | 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃ | |||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
濕度均勻度 | ±3%R.H | |||||
濕度波動度 | ±2.5%R.H | |||||
升溫速率 | ≥3°C/min | |||||
降溫速率 | ≥1°C/min | |||||
材料 | 內(nèi)體材料 | SUS304 鏡面不銹鋼板 | ||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||
絕緣材料 | 高低溫交變濕熱試驗箱超細(xì)玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/ R404A | |||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||
加濕器 | 高低溫交變濕熱試驗箱不銹鋼加濕筒 | |||||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||
控制器 | 操作界面 | 高低溫交變濕熱試驗箱液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||||
運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | |||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序zui大999 (段) | |||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃+300℃濕度:99.9%R.H | |||||
分辨率 | 溫度:0.01℃濕度:0.1%R.H | |||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||||
控制方式 | PID控制 | |||||
通訊功能 | RS-232 接口(配送光盤) | |||||
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | |||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關(guān)機) | |||||
供水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||||
供水箱 | 內(nèi)置手提式(30Kg容量) | |||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | |||||
安全裝置 | 電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護(hù) |
- 上一篇:MQ-225-TE新款可程式恒溫恒濕試驗箱
- 下一篇:JQ-80-TE高低溫試驗機